№ | ФИО | Дата рожд. | Годы работы | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Мячи | Место жительства на период назначения |
1 | Ивченко Александр Владимирович | 06.01.1952 | 1987-1990, 15.06.1995-1998 по 15.07,4.07.2001-2002 | 309 | 145 | 68 | 96 | 438-316 | Омск |
2 | Шперлинг Корней Андреевич | 07.06.1947 | 1979-1986 | 258 | 122 | 60 | 76 | 373-290 | Омск |
3 | Имреков Евгений Иванович | 10.08.1930 - 20.10.2007 | 1960-1962,1971, 1972, 1974 | 190 | 94 | 44 | 52 | 265-182 | Омск |
4 | Арайс Владимир Михайлович | 29.01.1961 | 1995 до 14.06, 2008-до 30.08.2010, 2012/13,2013/14 | 149 | 53 | 39 | 57 | 190-198 | Омск |
5 | Ледовских Виктор Сергеевич | 04.08.1935 | 1975 - 1978 | 144 | 45 | 40 | 59 | 172-194 | Омск |
6 | Щербатенко Петр Петрович | 25.101915 - 16.06.1978 | 1968-1970 | 119 | 56 | 36 | 27 | 144-86 | Ростов-на-Дону |
7 | Амирджанов Артем Аркадьевич | 18.11.1945 | 1993- 1.08.1994, 1999, с 5.08.2006, с 1.08.2007. | 114 | 51 | 23 | 40 | 148-142 | Омск |
8 | Студенецкий Юрий Леонидович | 07.01.1931-30.09.2009 | с 6.05.1963 - 1965 | 113 | 56 | 37 | 20 | 165-87 | Омск |
9 | Кузнецов Анатолий Иванович | 17.02.1952 | 2005-30.07.2006 | 56 | 26 | 21 | 19 | 91-74 | Омск |
10 | Чикишев Сергей Николаевич | 31.01.1961 | 2003-2004 | 51 | 19 | 12 | 20 | 51-63 | Омск |
11 | Бугров Георгий | 1911- ???? | 1948-1949 | 50 | 17 | 6 | 27 | 85-109 | Ленинград |
12 | Мартынов Вячеслав Степанович | 27.02.1956- 06.06.2014 | 1991- по 30.07.1992 | 49 | 29 | 11 | 9 | 60-59 | Омск |
13 | Дорофеев Александр Николаевич | 03.06.1957 | С 1.09.2010-2011/12 | 49 | 17 | 13 | 19 | 60-59 | Барнаул |
14 | Бойко Сергей Сергеевич | 14.09.1971 | 2014/2015, 2015/2016 | 48 | 19 | 17 | 12 | 60-40 | Москва |
15 | Дереповский Александр Васильевич | 10.08.1962 | 2016/17, 2017/18 | 40 | 7 | 7 | 26 | 33-67 | Омск |
16 | Ревякин Николай Михайлович | 20.10.1927-13.03.1997 |
1967 | 36 | 6 | 21 | 9 | 27-33 | Омск |
17 | Ефремов Петр Иванович | 1910-19?? | 1946-1947 | 32 | 15 | 6 | 11 | 63-51 | Запорожье |
18 | Мирский Феликс Захарович | 1932-1976 | 1973 | 30 | 14 | 2 | 14 | 38-26 | Магнитогорск |
19 | Евсеев Николай Васильевич |
21.11.1915- -19?? |
1959 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35-44 | Москва |
20 | Долгополов Лев Борисович | 24.08.1929-09.06.2013 | 1958 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41-41 | Омск |
21 | Васютин Сергей Николаевич | 02.07.1957 | 2000 | 24 | 8 | 9 | 7 | 20-18 | Кемерово |
22 | Голицин Николай Николаевич | 1915-19?? | 1957 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45-26 | Москва |
23 | Каричев Рамиз Исаевич | 1915-1969 | 1966 до 21.08 | 22 | 7 | 5 | 10 | 17-28 | Москва |
24 | Костылев Геннадий Иванович | 27.09.1940 | 1998 с 16.07 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18-31 | Москва |
25 | Толчев Валерий Степанович | 01.01.1956-03.11.2006 | 1994 с 4.08. | 20 | 9 | 4 | 7 | 32-35 | Омск |
26 | Кокорев Олег Иванович | 30.03.1963 | 2007 до 31.07 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20-17 | Екатеринбург |
27 | Билень Зиновий Евстахович | 18.04.1941 | 1992 с 1.08 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25-10 | Омск |
28 | Сизонтов Владимир Аристович | 27.03.1949 | 2001 по 3.07 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-9 | Омск |
29 | Яковлев Борис Алексеевич | 03.02.1916-10.04.1996 | 1966 с 22.08 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9-10 | Омск |
30 | Иссерс Илья Данилович | 01.02.1923-08.09.2002 | 1963 до 4.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | Омск |
Примечание
1. Все данные приводятся на начало сезона 2017/2018 гг.
Следующий матч
:
"Иртыш" "Зенит"
12 апреля
--:--
Манеж СК "Красная звезда"
Турнирная таблица
№ | Клуб | И | О |
1 | "Иртыш" | 11 | 29 |
2 | "Сахалин" | 12 | 18 |
3 | "Новосибирск" | 12 | 17 |
4 | ФК "Чита" | 12 | 15 |
5 | "Динамо" | 11 | 11 |
6 | "Зенит" | 12 | 9 |
14-й тур
"Зенит" - "Новосибирск" - 2:0
ФК "Чита" - "Сахалин" - 3:3